Labordiagnostik
Transportcontainer
Aus robustem, 2 mm starkem HD Polyethylen. Sehr widerstandfähig, mit Zusatzverschluß und Schraubdeckel absolut dicht. Der Deckel kann mit Draht gesichert werden. Mit Tragegriffen.
Volumen | Außen | Öffnung | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|---|
5 l | Ø 163 mm | Ø 46 mm | 1 Stück | A4 1644 | 8,50 |
10 l | Ø 210 mm | Ø 55 mm | 1 Stück | A4 1646 | 14,35 |
25 l | Ø 279 mm | Ø 55 mm | 1 Stück | A4 1648 | 26,50 |
50 l | Ø 366 mm | Ø 55 mm | 1 Stück | A4 1650 | 40,00 |
Schraubgefäße > mit Deckel
Aus Polyethylen, zum Aufbewahren oder Versenden von Proben, mit dicht schließendem Schraubdeckel.
Volumen | Maße | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
5 ml | Ø 21 x 30 mm | 10 Stück | B3 292051 | 13,50 |
30 ml | Ø 35 x 53 mm | 10 Stück | B3 292052 | 17,00 |
90 ml | Ø 55 x 62 mm | 10 Stück | B3 292053 | 28,50 |
Analysetrichter
Material: Polypropylen. Speziell für die chemische Analyse entwickelt. In jeden Filter paßt genau ein Standardfilterpapier. Der Winkel des Trichters ist exakt 60°. Autoclavierbar bis 120 °C.
Durchmesser | Durchlauf | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
Ø 25 mm | Ø 4 mm | 1 Stück | A4 145 | 0,78 |
Ø 35 mm | Ø 5 mm | 1 Stück | A4 146 | 1,05 |
Ø 45 mm | Ø 5 mm | 1 Stück | A4 147 | 1,12 |
Ø 65 mm | Ø 10 mm | 1 Stück | A4 148 | 1,30 |
Ø 80 mm | Ø 11 mm | 1 Stück | A4 150 | 1,50 |
Ø 100 mm | Ø 11 mm | 1 Stück | A4 152 | 1,95 |
Ø 120 mm | Ø 11 mm | 1 Stück | A4 153 | 2,20 |
Ø 150 mm | Ø 14 mm | 1 Stück | A4 155 | 3,90 |
Ø 180 mm | Ø 14 mm | 1 Stück | A4 156 | 4,90 |
Einmal-Zentrifugenhörnchen
Geprüfte Spitzenqualität, Polystyrol. Ohne Rand, glasklar, starkwandig.
Größe | Volumen | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
Ø 16 x 100 mm | 12 ml | 2000 Stück | B3 0201 | 52,80 |
Servoprax (R) Reaktionsgefäße > mit Deckel
Geprüfte deutsche Spitzenqualität mit gut durchstechbarem Deckel und Bördelrand.
Polypropylen. Typ Eppendorf.
Farbe | Volumen | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
transparent | 1,5 ml | 1000 Stück | B3 1502 | 10,50 |
transparent | 0,75 | 14 x 1000 Stück | B3 181645 | 12,80 |
Probenröhrchen Rundboden
graduiert bei 2,5 - 5 - 10 ml, aus unzerbrechlichem Polypropylen.
Größe | Volumen | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
Ø 16 x 100 mm | 10 ml | 2000 Stück | B3 111040 | 42,90 |
Labor- / Universaltabletts
Material: ABS-Kunststoff, weiß. Ideal für den Transport und das Aufbewahren von Laborartikeln.
Maße | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|
200 x 150 x 20 mm | 1 Stück | A4 5701 | 3,30 |
300 x 150 x 20 mm | 1 Stück | A4 5702 | 4,20 |
350 x 250 x 20 mm | 1 Stück | A4 5703 | 5,35 |
250 x 250 x 20 mm | 1 Stück | A4 5704 | 5,50 |
200 x 150 x 40 mm | 1 Stück | A4 5705 | 4,95 |
300 x 150 x 40 mm | 1 Stück | A4 5706 | 5,50 |
Diluter-Röhrchen
aus glasklarem Polystyrol mit Deckel.
Größe | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|
Ø 22 x 45 mm | 2000 Stück | B3 0104 | 145,00 |
Probencontainer mit anhängendem Deckel
Polyethylen, leicht, unzerbrechlich, als Wiegenbehälter verwendbar.
Größe | Volumen | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
Ø 8 x 32 mm | 1 ml | 500 Stück | A4 730 | 109,00 |
Ø 14 x 31,5 mm | 2,5 ml | 100 Stück | A4 731 | 22,50 |
Ø 15 x 49 mm | 5 ml | 100 Stück | A4 737 | 26,50 |
Ø 17,2 x 57,6 mm | 8 ml | 100 Stück | A4 732 | 27,75 |
Ø 22,8 x 32,9 mm | 7 ml | 100 Stück | A4 733 | 30,40 |
Ø 24,8 x 74,5 mm | 20 ml | 100 Stück | A4 734 | 40,40 |
Ø 31 x 74,5 mm | 35 ml | 50 Stück | A4 735 | 49,20 |
Ø 31,3 x 52,5 mm | 25 ml | 50 Stück | A4 736 | 52,10 |
Pipettenspitze "Combi"
Geprüfte, deutsche Spitzenqualität. Passend für Standard- und Comfortpipetten der Typen Eppendorf, Brand, Molter, Labora, etc..
Mit Konformitäts-Zeichen.
Farbe | Volumen | VE | REF | Preis VE |
---|---|---|---|---|
gelb | 5-100 µl | 1000 Stück | B3 1402 | 10,20 |
blau | 100-1000 µl | 1000 Stück | B3 1401 | 10,20 |