zum
Onlineshop

Bestens versorgt - für eine gesunde Welt

Laborglas

Lamellen-Griffstopfen

leicht transparent, mit 2 großen Dichtlamellen, um Durchmesserdifferenzen auszugleichen.

 

FarbeVEREFPreis VE
Ø 12 mm
weiß 1000 Stück B3 0602  15,50
blau 1000 Stück B3 0601B  15,50 
rot 1000 Stück  B3 0601R  15,50 
gelb 1000 Stück  B3 0601G  15,50 
grün 1000 Stück  B3 0601GR  15,50 
Ø 16 mm
weiß 1000 Stück  B3 0601  15,50 
blau 1000 Stück  B3 0602B  15,50 
rot 1000 Stück  B3 0602R  15,50 
gelb 1000 Stück  B3 0602G  15,50 
grün 1000 Stück  B3 0602GR  15,50 

Graduierte Weithalsflaschen

Material: Polyethylen

Weithalsflaschen für allgemeine Anwendungen, einfaches Befüllen und Ausleeren, erfüllt die Lebensmittelvorschriften. Verschluss absolut fest schließend. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168.

 

VolumenØHöheÖffnung ØGraduierungVE (Stk.)REFPreis VE
50 ml 38 mm

88

mm

24 mm 10 ml 100 A4 1608 78,50
125 ml 48 mm 105 mm 24 mm 20 ml 100 A4 1610 94,40 
250 ml 60 mm 140 mm 38 mm 25 ml 50 A4 1612 65,00 
500 ml 75 mm 170 mm 38 mm 100 ml 25 A4 1614 36,90 
1000 ml 95 mm 206 mm 55 mm 100 ml 16 A4 1616 44,50 
2000 ml 120 mm 252 mm 55 mm 100 ml 15 A4 1618  59,65

Graduierte Enghalsflaschen

Material: Polyethylen

Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flaschen, die eine perfekte Dichtigkeit gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitssiegeln oder Etiketten zu erlauben. Geneigte Flaschenschultern für ein leichteres, vollständiges Ausleeren der Flasche

 

VolumenDurchmesserHöheÖffnung ØGraduierungVE (Stk.)REFPreis VE
50 ml 39 mm 76,5 mm 18,5 mm 10 ml 100 A4 317  64,60
125 ml 46 mm 115 mm 18,5 mm 20 ml 100 A4 319 64,60 
250 ml 60 mm 137 mm 23 mm 25 ml 100  A4 323 88,90 
500 ml 74 mm 165 mm 23 mm 50 ml 75  A4 324 98,50 
1000 ml 93 mm 213 mm 34,5 mm 100 ml 80 A4 325  150,50 
2000 ml 116 mm 273 mm 34,5 mm 100 ml 40 A4 326  147,10 

Messkannen

Aus haltbarem, transparentem Polypropylen, kochfest bis 100 °C, graduiert.

 

VolumenDurchmesserHöheUnterteilungVEREFPreis VE
50 ml 40 mm 70 mm 2 ml 1 Stück B3 290185 1,80 
100 ml 50 mm 80 mm 2 ml 1 Stück B3 290186 2,05 
250 ml 70 mm 12 mm 5 ml 1 Stück B3 290187 2,75 
500 ml 91 mm 133 mm 10 ml 1 Stück B3 290188 3,20 
1000 ml 116 mm 170 mm 10 ml 1 Stück B3 290189 4,75 
2000 ml 150 mm 215 mm 20 ml 1 Stück B3 290190 7,45 
3000 ml 170 mm 242 mm 50 ml 1 Stück B3 290191 10,40 
5000 ml 210 mm 270 mm 100 ml 1 Stück B3 290192 15,90 

Messzylinder graduiert, hohe Form

  • Entspricht der ISO 6706-1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977.
  • Der spezielle Polypropylen-Kunststoff hat eine sehr hohe Durchscheinung.
  • Bei 120 °C für 20 Minuten autoclavierbar.
  • Ständig verwendbar bis Temperaturen max. 100 °C.
  • Chemisch sauberer als Glas, keine Absorption.
  • Besonders guter chemischer Widerstand.
  • Sechskantfuß für zusätzliche Stabilität

 

VolumenØGraduierungHöheUnterteilungToleranzVE (Stk.)REF Preis
10 ml 13,5 mm 2 ml 140 mm 0,2 ml ± 0,2 ml A4 1075  2,30
25 ml 18,0 mm 5 ml 195 mm 0,5 ml ± 0,5 ml 1 A4 1077 2,80 
50 ml 25,5 mm 10 ml 200 mm 1,0 ml ± 1,0 ml A4 1078 3,05 
100 ml 30,0 mm 10 ml 250 mm 1,0 ml ± 1,0 ml A4 1079 3,25 
250 ml 41,5 mm 20 ml 315 mm 2,0 ml  ± 2,0 ml A4 1080 3,45 
500 ml 55,0 mm 50 ml 360 mm 5,0 ml ± 5,0 ml A4 1081 4,60 
1000 ml 66,0 mm 100 ml 438 mm 10,0 ml  ± 10,0 ml  1 A4 1082 7,25 
2000 ml 84,0 mm 200 ml 530 mm 20,0 ml  ± 20,0 ml A4 1094 13,90 

Pädiatrie Blutprobengefäß EDTA-beschichtet

Für die leichte Aufnahme von kleinsten Kapillarblutmengen bei Kindern nach Hautpunktionen. Große, leicht zu öffnende Kappe, optimal angeschrägter Rand zum Abstreifen der Blutmenge, beschichtet mit K3 EDTA 250 µl, innen gammasteril zur optimalen Patientensicherheit.

 

TypeVEREFPreis VE
Blutprobengefäß 50 Stück B3 813005  

Wiegegläser mit Deckel

aus Polypropylen, autoclavierbar. Durch das geringe Gewicht werden die Korrekturen durch die Tara bei Präzisionsmessungen verringert. Mit eindrückbarem Deckel. Säurebeständig, flexibel.

 

GrößeTaraVolumenVEREFPreis VE
Ø 30 x 48 mm 8 g 23  ml 10 Stück A4 340  19,90
Ø 40 x 29 mm 8 g 20 ml 10 Stück A4 342 21,30 
Ø 40 x 69 mm 14 g 60 ml 10 Stück A4 343 21,80 
Ø 49 x 29 mm 10 g 30 ml 10 Stück A4 345 21,95 
Ø 59 x 34 mm 18 g 50 ml 10 Stück A4 346 24,80 
Ø 59 x 88 mm 28 g 190 ml 10 Stück A4 347 28,90 
Ø 70 x 118 mm 40 g 360 ml 10 Stück A4 348 33,00 

Gefäss für Autoanalyser Fibrintimer

unsteril

 

GrößeVEREFPreis VE
Ø 12 x 34 mm 500 Stück B3 18348  

Deckgläser

für Zählkammern, optimal planparallel geschliffen. CE-konform

 

MaßeVEREFPreis VE
20 x 26 mm 10 Stück B4 0114 11,20

ESR Vakuumröhrchen

Fertige Vakuumröhrchen für eine Blutmenge von |1,6 ml (+0,4 ml Na.-Citrat-Lösung bereits im Röhrchen enthalten) = 2 ml Gesamtmenge. Der Stopfen des Röhrchens kann mit einem Barcode-Etikett beklebt werden.

 

Anwendung:

Vene punktieren, Röhrchen aufschieben. Füllt sich selbsttätig mit der richtigen Blutmenge. Schütteln und in den BSG-Ständer stellen. Nach 30 Minuten ablesen.

 

TypeVE (Stk.)REFPreis VE
ESR Vakuumröhrchen, Gesamt: 2 ml, inkl. 0,4 ml NaCitrat-Lösung gefüllt 100 B3 14250 14,50
ESR Blutsenkungs-Ständer einzeln, für 10 Röhrchen, mit Skala 1 B3 142600 24,50